<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bastian Neumann &#38; Yannic Alt &#187; Schließung</title>
	<atom:link href="http://bastian-neumann.net/blog/tag/schliesung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bastian-neumann.net/blog</link>
	<description>Leben, Projekte, Software und co x2</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 17:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>UNDDU macht zu</title>
		<link>http://bastian-neumann.net/blog/unddu-macht-zu/</link>
		<comments>http://bastian-neumann.net/blog/unddu-macht-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bastian-neumann.net/blog/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1872" title="Web.de schließt sein soziales Netzwerk." src="http://bastian-neumann.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/unddude.png" alt="Web.de schließt sein soziales Netzwerk." width="250" height="250" />Im April 2007 startete Web.de seine eigene Interpretation von einem sozialen Netzwerk unter den Namen UNDDU.DE. Man erhoffte sich &#8211; wohl nicht zuletzt, weil Web.de eines der reichweitenstärksten Internetportale in Deutschland ist &#8211; schon nach einem Jahr die Millionengrenze bei den registrierten Benutzern zu erreichen, doch während andere Netzwerke wie StudiVZ und wer-kennt-wen.de deutlich an Größe zunahmen, konnte UNDDU.DE nicht [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bastian-neumann.net/blog/unddu-macht-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Sender GIGA hat Sendebetrieb eingestellt.</title>
		<link>http://bastian-neumann.net/blog/tv-sender-giga-hat-sendebetrieb-eingestellt/</link>
		<comments>http://bastian-neumann.net/blog/tv-sender-giga-hat-sendebetrieb-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[15 Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehsender]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Free TV]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GIGA]]></category>
		<category><![CDATA[GIGA.de]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendsender]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Pay TV]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Borg]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bastian-neumann.net/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1170" title="GIGA wird eingestellt" src="http://bastian-neumann.net/blog/wp-content/uploads/2009/02/gigawirdeingestellt.png" alt="GIGA wird eingestellt" width="600" height="300" /></p>
<p>Der Fernsehsender GIGA hat an diesem Freitag den 13. veröffentlicht, dass der Sendebetrieb eingestellt wird. Ab Ende März wird es kein GIGA mehr im Fernsehen geben. GIGA-Geschäftsführer Stephan Borg hat dazu einen Artikel auf der Website veröffentlicht, in dem er die Beweggründe des Muttersenders Premiere zur Einstellung von GIGA erläutert und erklärt, wie es mit der Community, welche eine [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bastian-neumann.net/blog/tv-sender-giga-hat-sendebetrieb-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
