<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bastian Neumann &#38; Yannic Alt &#187; Anzeige</title>
	<atom:link href="http://bastian-neumann.net/blog/tag/anzeige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bastian-neumann.net/blog</link>
	<description>Leben, Projekte, Software und co x2</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 17:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ProSieben mit überarbeitetem Design</title>
		<link>http://bastian-neumann.net/blog/prosieben-mit-uberarbeitetem-design/</link>
		<comments>http://bastian-neumann.net/blog/prosieben-mit-uberarbeitetem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[OnAir]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[ProSi]]></category>
		<category><![CDATA[Sendezeit]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bastian-neumann.net/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit tritt ProSieben bei einigen Kampagnen mit einem leicht modifiziertem Design auf. Bei den Print-Anzeigen in verschiedenen TV-Zeitschriften kann man so zum Beispiel eine neue Schrift im Einsatz sehen. Jetzt gibt es auch auf MiVideo im Bereich zur Sendung The Nex Uri Geller eine interessante Grafik zu sehen, welche ebenfalls im Design der Print-Anzeigen gestaltet worden ist. [&#8230;]</p>
<p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bastian-neumann.net/blog/prosieben-mit-uberarbeitetem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
